粉體物料的一些物理特性對(duì)混合質(zhì)量有很大影響。如物料的粒度、比重、顆粒表面的粗糙程度、粉體顆粒的分散性、結(jié)團(tuán)的情況和團(tuán)粒的組分等都影響高速混合機(jī)的混合效果。一般情況下粒度差別較大,如輕、重粉之間的混合會(huì)遇到困難,造成混合不充分均勻、混合時(shí)間長(zhǎng)、產(chǎn)量低、電耗高;反之則可能在較短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到高效混合的目的。
粉體的各種物理特性差異越小,混合效果越好,混合后越不易再度分離。為了減少混合后的再度分離現(xiàn)象,可在接近完成時(shí)添入粘性的液體成分,以降低其散落性從而減少分離作用。影響混合機(jī)混合效果的主要因素就是設(shè)備的選擇和物料本身的特性,因此選用高效、高混機(jī)工藝的設(shè)備,再進(jìn)行粉體特性分析和預(yù)處理就可以達(dá)到粉體高效混合。
總?cè)莘e(L): | 500 |
有效容積(L): | 375 |
一次投料量(KG): | 180/KG左右 |
混合時(shí)間(min): | 8-12(根據(jù)不同物料) |
產(chǎn)量(KG/H): | 800KG-1200KG左右 |
加熱方式: | 自摩擦/電加熱 |
測(cè)溫方式: | 熱電偶測(cè)溫 |
槳葉材質(zhì): | 不銹鋼 |
槳葉形式: | 三片式(做動(dòng)平衡) |
槳葉最高轉(zhuǎn)速(rpm): | 0-860 |
主軸材質(zhì): | 40CrHRC28-32 熱處理上磨床并做動(dòng)平衡 |
密封方式: | 聚四氟乙烯加四道骨架式密封120*95*12 |
軸承品牌: | 瓦房店6321一只,6319兩只 |
主軸傳動(dòng)方式: | D型皮帶3454=6根 |
鍋蓋開(kāi)啟方式: | 氣缸開(kāi)啟 |
鍋蓋閉合方式: | 卡扣鎖死 |
鍋蓋開(kāi)啟保護(hù): | 鍋蓋開(kāi)啟自動(dòng)停機(jī) |
鍋蓋密封方式: | 雙道中空彈性密封條密封 |
鍋蓋材質(zhì): | 鑄鋁 |
內(nèi)壁材質(zhì): | 不銹鋼 |
內(nèi)壁厚度(mm): | 6 |
外壁材質(zhì): | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
外壁厚度(mm): | 6 |
夾層填充物: | 10mm隔熱棉 |
電 器 部 分 |
熱混電機(jī)功率(KW) | 江蘇儀能電機(jī), 75KW(單速電機(jī)) |
溫控表 | 上海匯邦 |
接觸器 | 德力西 |